Municipios de Burgos
Abrimos los municipios en el orden de la cola. Entra en el tuyo para ver en qué punto está y pedir que lo abramos.
| Municipio | Estado | Etapa |
|---|---|---|
| Abajas | Puesto 7.907 de la cola | En cola |
| Adrada de Haza | Puesto 5.607 de la cola | En cola |
| Aguas Cándidas | Puesto 7.321 de la cola | En cola |
| Aguilar de Bureba | Puesto 7.596 de la cola | En cola |
| Albillos | Puesto 5.459 de la cola | En cola |
| Alcocero de Mola | Puesto 7.710 de la cola | En cola |
| Alfoz de Bricia | Puesto 7.200 de la cola | En cola |
| Alfoz de Quintanadueñas | Puesto 2.234 de la cola | En cola |
| Alfoz de Santa Gadea | Puesto 6.678 de la cola | En cola |
| Altable | Puesto 7.633 de la cola | En cola |
| Ameyugo | Puesto 6.601 de la cola | En cola |
| Anguix | Puesto 5.923 de la cola | En cola |
| Aranda de Duero | Puesto 495 de la cola | En cola |
| Arandilla | Puesto 6.016 de la cola | En cola |
| Arauzo de Miel | Puesto 5.192 de la cola | En cola |
| Arauzo de Salce | Puesto 7.634 de la cola | En cola |
| Arauzo de Torre | Puesto 7.435 de la cola | En cola |
| Arcos | Puesto 2.414 de la cola | En cola |
| Arenillas de Riopisuerga | Puesto 6.027 de la cola | En cola |
| Arija | Puesto 6.487 de la cola | En cola |
| Arlanzón | Puesto 4.428 de la cola | En cola |
| Arraya de Oca | Puesto 7.544 de la cola | En cola |
| Atapuerca | Puesto 5.799 de la cola | En cola |
| Avellanosa de Muñó | Puesto 6.786 de la cola | En cola |
| Bahabón de Esgueva | Puesto 7.007 de la cola | En cola |
| Baños de Valdearados | Puesto 4.837 de la cola | En cola |
| Bañuelos de Bureba | Puesto 7.836 de la cola | En cola |
| Barbadillo de Herreros | Puesto 6.666 de la cola | En cola |
| Barbadillo del Mercado | Puesto 6.262 de la cola | En cola |
| Barbadillo del Pez | Puesto 7.272 de la cola | En cola |
| Barrio de Muñó | Puesto 7.837 de la cola | En cola |
| Barrios de Colina | Puesto 7.436 de la cola | En cola |
| Basconcillos del Tozo | Puesto 5.101 de la cola | En cola |
| Bascuñana | Puesto 8.020 de la cola | En cola |
| Belbimbre | Puesto 7.473 de la cola | En cola |
| Belorado | Puesto 2.415 de la cola | En cola |
| Berberana | Puesto 7.486 de la cola | En cola |
| Berlangas de Roa | Puesto 5.577 de la cola | En cola |
| Berzosa de Bureba | Puesto 7.936 de la cola | En cola |
| Bozoó | Puesto 6.693 de la cola | En cola |
| Brazacorta | Puesto 7.651 de la cola | En cola |
| Briviesca | Puesto 1.191 de la cola | En cola |
| Bugedo | Puesto 5.658 de la cola | En cola |
| Buniel | Puesto 3.814 de la cola | En cola |
| Burgos | Puesto 30 de la cola | Extrayendo normativa |
| Busto de Bureba | Puesto 6.200 de la cola | En cola |
| Cabañes de Esgueva | Puesto 6.152 de la cola | En cola |
| Cabezón de la Sierra | Puesto 7.821 de la cola | En cola |
| Caleruega | Puesto 4.572 de la cola | En cola |
| Campillo de Aranda | Puesto 5.828 de la cola | En cola |
| Campolara | Puesto 7.597 de la cola | En cola |
| Canicosa de la Sierra | Puesto 4.477 de la cola | En cola |
| Cantabrana | Puesto 7.993 de la cola | En cola |
| Carazo | Puesto 7.674 de la cola | En cola |
| Carcedo de Bureba | Puesto 7.772 de la cola | En cola |
| Carcedo de Burgos | Puesto 4.119 de la cola | En cola |
| Cardeñadijo | Puesto 2.701 de la cola | En cola |
| Cardeñajimeno | Puesto 2.916 de la cola | En cola |
| Cardeñuela Riopico | Puesto 6.616 de la cola | En cola |
| Carrias | Puesto 7.937 de la cola | En cola |
| Cascajares de Bureba | Puesto 7.948 de la cola | En cola |
| Cascajares de la Sierra | Puesto 7.949 de la cola | En cola |
| Castellanos de Castro | Puesto 7.568 de la cola | En cola |
| Castil de Peones | Puesto 7.938 de la cola | En cola |
| Castildelgado | Puesto 7.810 de la cola | En cola |
| Castrillo de la Reina | Puesto 6.000 de la cola | En cola |
| Castrillo de la Vega | Puesto 3.823 de la cola | En cola |
| Castrillo de Riopisuerga | Puesto 7.415 de la cola | En cola |
| Castrillo del Val | Puesto 3.387 de la cola | En cola |
| Castrillo Mota de Judíos | Puesto 7.569 de la cola | En cola |
| Castrojeriz | Puesto 3.494 de la cola | En cola |
| Cavia | Puesto 5.294 de la cola | En cola |
| Cayuela | Puesto 5.730 de la cola | En cola |
| Cebrecos | Puesto 7.339 de la cola | En cola |
| Celada del Camino | Puesto 6.843 de la cola | En cola |
| Cerezo de Río Tirón | Puesto 4.280 de la cola | En cola |
| Cerratón de Juarros | Puesto 7.675 de la cola | En cola |
| Ciadoncha | Puesto 7.059 de la cola | En cola |
| Cillaperlata | Puesto 7.853 de la cola | En cola |
| Cilleruelo de Abajo | Puesto 5.531 de la cola | En cola |
| Cilleruelo de Arriba | Puesto 7.487 de la cola | En cola |
| Ciruelos de Cervera | Puesto 6.862 de la cola | En cola |
| Cogollos | Puesto 3.700 de la cola | En cola |
| Condado de Treviño | Puesto 2.683 de la cola | En cola |
| Contreras | Puesto 6.988 de la cola | En cola |
| Coruña del Conde | Puesto 6.787 de la cola | En cola |
| Covarrubias | Puesto 4.157 de la cola | En cola |
| Cubillo del Campo | Puesto 6.667 de la cola | En cola |
| Cubo de Bureba | Puesto 6.679 de la cola | En cola |
| Cuevas de San Clemente | Puesto 7.488 de la cola | En cola |
| Encío | Puesto 7.763 de la cola | En cola |
| Espinosa de Cervera | Puesto 6.989 de la cola | En cola |
| Espinosa de los Monteros | Puesto 2.554 de la cola | En cola |
| Espinosa del Camino | Puesto 7.652 de la cola | En cola |
| Estépar | Puesto 3.783 de la cola | En cola |
| Fontioso | Puesto 7.489 de la cola | En cola |
| Frandovínez | Puesto 6.788 de la cola | En cola |
| Fresneda de la Sierra Tirón | Puesto 6.737 de la cola | En cola |
| Fresneña | Puesto 7.201 de la cola | En cola |
| Fresnillo de las Dueñas | Puesto 3.656 de la cola | En cola |
| Fresno de Río Tirón | Puesto 6.028 de la cola | En cola |
| Fresno de Rodilla | Puesto 7.545 de la cola | En cola |
| Frías | Puesto 5.209 de la cola | En cola |
| Fuentebureba | Puesto 7.372 de la cola | En cola |
| Fuentecén | Puesto 5.295 de la cola | En cola |
| Fuentelcésped | Puesto 5.004 de la cola | En cola |
| Fuentelisendo | Puesto 6.766 de la cola | En cola |
| Fuentemolinos | Puesto 6.879 de la cola | En cola |
| Fuentenebro | Puesto 6.234 de la cola | En cola |
| Fuentespina | Puesto 3.422 de la cola | En cola |
| Galbarros | Puesto 7.908 de la cola | En cola |
| Grijalba | Puesto 6.498 de la cola | En cola |
| Grisaleña | Puesto 7.373 de la cola | En cola |
| Gumiel de Izán | Puesto 3.929 de la cola | En cola |
| Gumiel de Mercado | Puesto 4.611 de la cola | En cola |
| Hacinas | Puesto 6.153 de la cola | En cola |
| Haza | Puesto 7.822 de la cola | En cola |
| Hontanas | Puesto 7.188 de la cola | En cola |
| Hontangas | Puesto 6.831 de la cola | En cola |
| Hontoria de la Cantera | Puesto 5.854 de la cola | En cola |
| Hontoria de Valdearados | Puesto 6.075 de la cola | En cola |
| Hontoria del Pinar | Puesto 3.853 de la cola | En cola |
| Hornillos del Camino | Puesto 7.635 de la cola | En cola |
| Hortigüela | Puesto 6.668 de la cola | En cola |
| Hoyales de Roa | Puesto 5.539 de la cola | En cola |
| Huérmeces | Puesto 6.001 de la cola | En cola |
| Huerta de Arriba | Puesto 6.410 de la cola | En cola |
| Huerta de Rey | Puesto 3.337 de la cola | En cola |
| Humada | Puesto 6.499 de la cola | En cola |
| Hurones | Puesto 7.354 de la cola | En cola |
| Ibeas de Juarros | Puesto 2.662 de la cola | En cola |
| Ibrillos | Puesto 7.871 de la cola | En cola |
| Iglesiarrubia | Puesto 7.609 de la cola | En cola |
| Iglesias | Puesto 6.238 de la cola | En cola |
| Isar | Puesto 5.075 de la cola | En cola |
| Itero del Castillo | Puesto 7.094 de la cola | En cola |
| Jaramillo de la Fuente | Puesto 7.610 de la cola | En cola |
| Jaramillo Quemado | Puesto 8.102 de la cola | En cola |
| Junta de Traslaloma | Puesto 6.447 de la cola | En cola |
| Junta de Villalba de Losa | Puesto 7.025 de la cola | En cola |
| Jurisdicción de Lara | Puesto 7.724 de la cola | En cola |
| Jurisdicción de San Zadornil | Puesto 7.302 de la cola | En cola |
| La Cueva de Roa | Puesto 6.878 de la cola | En cola |
| La Gallega | Puesto 7.811 de la cola | En cola |
| La Horra | Puesto 4.977 de la cola | En cola |
| La Puebla de Arganzón | Puesto 3.988 de la cola | En cola |
| La Revilla y Ahedo | Puesto 6.751 de la cola | En cola |
| La Sequera de Haza | Puesto 7.909 de la cola | En cola |
| La Vid de Bureba | Puesto 7.940 de la cola | En cola |
| La Vid y Barrios | Puesto 5.349 de la cola | En cola |
| Las Hormazas | Puesto 6.819 de la cola | En cola |
| Las Quintanillas | Puesto 4.564 de la cola | En cola |
| Lerma | Puesto 2.012 de la cola | En cola |
| Llano de Bureba | Puesto 7.611 de la cola | En cola |
| Los Altos | Puesto 5.807 de la cola | En cola |
| Los Ausines | Puesto 6.164 de la cola | En cola |
| Los Balbases | Puesto 4.955 de la cola | En cola |
| Los Barrios de Bureba | Puesto 5.790 de la cola | En cola |
| Madrigal del Monte | Puesto 6.192 de la cola | En cola |
| Madrigalejo del Monte | Puesto 5.990 de la cola | En cola |
| Mahamud | Puesto 6.602 de la cola | En cola |
| Mambrilla de Castrejón | Puesto 6.628 de la cola | En cola |
| Mambrillas de Lara | Puesto 7.458 de la cola | En cola |
| Mamolar | Puesto 7.924 de la cola | En cola |
| Manciles | Puesto 8.007 de la cola | En cola |
| Mazuela | Puesto 7.437 de la cola | En cola |
| Mecerreyes | Puesto 5.818 de la cola | En cola |
| Medina de Pomar | Puesto 1.232 de la cola | En cola |
| Melgar de Fernamental | Puesto 2.657 de la cola | En cola |
| Merindad de Cuesta-Urria | Puesto 5.169 de la cola | En cola |
| Merindad de Montija | Puesto 3.625 de la cola | En cola |
| Merindad de Río Ubierna | Puesto 2.730 de la cola | En cola |
| Merindad de Sotoscueva | Puesto 4.522 de la cola | En cola |
| Merindad de Valdeporres | Puesto 4.465 de la cola | En cola |
| Merindad de Valdivielso | Puesto 4.577 de la cola | En cola |
| Milagros | Puesto 4.481 de la cola | En cola |
| Miranda de Ebro | Puesto 484 de la cola | En cola |
| Miraveche | Puesto 6.832 de la cola | En cola |
| Modúbar de la Emparedada | Puesto 3.531 de la cola | En cola |
| Monasterio de la Sierra | Puesto 7.736 de la cola | En cola |
| Monasterio de Rodilla | Puesto 5.869 de la cola | En cola |
| Moncalvillo | Puesto 7.060 de la cola | En cola |
| Monterrubio de la Demanda | Puesto 7.438 de la cola | En cola |
| Montorio | Puesto 6.223 de la cola | En cola |
| Moradillo de Roa | Puesto 5.908 de la cola | En cola |
| Nava de Roa | Puesto 5.593 de la cola | En cola |
| Navas de Bureba | Puesto 7.963 de la cola | En cola |
| Nebreda | Puesto 7.527 de la cola | En cola |
| Neila | Puesto 6.507 de la cola | En cola |
| Olmedillo de Roa | Puesto 5.700 de la cola | En cola |
| Olmillos de Muñó | Puesto 7.737 de la cola | En cola |
| Oña | Puesto 3.258 de la cola | En cola |
| Oquillas | Puesto 7.490 de la cola | En cola |
| Orbaneja Riopico | Puesto 4.756 de la cola | En cola |
| Padilla de Abajo | Puesto 7.156 de la cola | En cola |
| Padilla de Arriba | Puesto 6.925 de la cola | En cola |
| Padrones de Bureba | Puesto 7.546 de la cola | En cola |
| Palacios de la Sierra | Puesto 3.752 de la cola | En cola |
| Palacios de Riopisuerga | Puesto 8.034 de la cola | En cola |
| Palazuelos de la Sierra | Puesto 6.789 de la cola | En cola |
| Palazuelos de Muñó | Puesto 7.491 de la cola | En cola |
| Pampliega | Puesto 5.061 de la cola | En cola |
| Pancorbo | Puesto 4.405 de la cola | En cola |
| Pardilla | Puesto 6.575 de la cola | En cola |
| Partido de la Sierra en Tobalina | Puesto 7.081 de la cola | En cola |
| Pedrosa de Duero | Puesto 4.313 de la cola | En cola |
| Pedrosa de Río Úrbel | Puesto 5.178 de la cola | En cola |
| Pedrosa del Páramo | Puesto 6.893 de la cola | En cola |
| Pedrosa del Príncipe | Puesto 6.040 de la cola | En cola |
| Peñaranda de Duero | Puesto 4.271 de la cola | En cola |
| Peral de Arlanza | Puesto 5.893 de la cola | En cola |
| Piérnigas | Puesto 7.653 de la cola | En cola |
| Pineda de la Sierra | Puesto 6.833 de la cola | En cola |
| Pineda Trasmonte | Puesto 6.790 de la cola | En cola |
| Pinilla de los Barruecos | Puesto 6.708 de la cola | En cola |
| Pinilla de los Moros | Puesto 7.872 de la cola | En cola |
| Pinilla Trasmonte | Puesto 6.076 de la cola | En cola |
| Poza de la Sal | Puesto 5.082 de la cola | En cola |
| Prádanos de Bureba | Puesto 7.459 de la cola | En cola |
| Pradoluengo | Puesto 3.042 de la cola | En cola |
| Presencio | Puesto 5.507 de la cola | En cola |
| Puentedura | Puesto 6.461 de la cola | En cola |
| Quemada | Puesto 5.316 de la cola | En cola |
| Quintana del Pidio | Puesto 6.088 de la cola | En cola |
| Quintanabureba | Puesto 7.884 de la cola | En cola |
| Quintanaélez | Puesto 7.636 de la cola | En cola |
| Quintanaortuño | Puesto 4.962 de la cola | En cola |
| Quintanapalla | Puesto 6.388 de la cola | En cola |
| Quintanar de la Sierra | Puesto 2.676 de la cola | En cola |
| Quintanavides | Puesto 7.252 de la cola | En cola |
| Quintanilla de la Mata | Puesto 6.576 de la cola | En cola |
| Quintanilla del Agua y Tordueles | Puesto 4.775 de la cola | En cola |
| Quintanilla del Coco | Puesto 7.528 de la cola | En cola |
| Quintanilla San García | Puesto 7.239 de la cola | En cola |
| Quintanilla Vivar | Puesto 3.334 de la cola | En cola |
| Rabanera del Pinar | Puesto 6.805 de la cola | En cola |
| Rábanos | Puesto 7.111 de la cola | En cola |
| Rabé de las Calzadas | Puesto 5.200 de la cola | En cola |
| Rebolledo de la Torre | Puesto 6.709 de la cola | En cola |
| Redecilla del Camino | Puesto 6.738 de la cola | En cola |
| Redecilla del Campo | Puesto 7.253 de la cola | En cola |
| Regumiel de la Sierra | Puesto 4.928 de la cola | En cola |
| Reinoso | Puesto 8.008 de la cola | En cola |
| Retuerta | Puesto 7.416 de la cola | En cola |
| Revilla del Campo | Puesto 6.767 de la cola | En cola |
| Revilla Vallejera | Puesto 6.519 de la cola | En cola |
| Revillarruz | Puesto 3.837 de la cola | En cola |
| Rezmondo | Puesto 8.048 de la cola | En cola |
| Riocavado de la Sierra | Puesto 7.460 de la cola | En cola |
| Roa | Puesto 2.180 de la cola | En cola |
| Rojas | Puesto 7.303 de la cola | En cola |
| Royuela de Río Franco | Puesto 5.894 de la cola | En cola |
| Rubena | Puesto 5.549 de la cola | En cola |
| Rublacedo de Abajo | Puesto 7.764 de la cola | En cola |
| Rucandio | Puesto 7.133 de la cola | En cola |
| Salas de Bureba | Puesto 6.319 de la cola | En cola |
| Salas de los Infantes | Puesto 2.332 de la cola | En cola |
| Saldaña de Burgos | Puesto 5.585 de la cola | En cola |
| Salinillas de Bureba | Puesto 7.439 de la cola | En cola |
| San Adrián de Juarros | Puesto 6.953 de la cola | En cola |
| San Juan del Monte | Puesto 5.953 de la cola | En cola |
| San Mamés de Burgos | Puesto 4.834 de la cola | En cola |
| San Martín de Rubiales | Puesto 6.235 de la cola | En cola |
| San Millán de Lara | Puesto 7.322 de la cola | En cola |
| San Vicente del Valle | Puesto 7.939 de la cola | En cola |
| Santa Cecilia | Puesto 6.603 de la cola | En cola |
| Santa Cruz de la Salceda | Puesto 6.114 de la cola | En cola |
| Santa Cruz del Valle Urbión | Puesto 6.806 de la cola | En cola |
| Santa Gadea del Cid | Puesto 5.780 de la cola | En cola |
| Santa Inés | Puesto 6.065 de la cola | En cola |
| Santa María del Campo | Puesto 4.132 de la cola | En cola |
| Santa María del Invierno | Puesto 7.170 de la cola | En cola |
| Santa María del Mercadillo | Puesto 6.438 de la cola | En cola |
| Santa María Ribarredonda | Puesto 6.752 de la cola | En cola |
| Santa Olalla de Bureba | Puesto 7.738 de la cola | En cola |
| Santibáñez de Esgueva | Puesto 7.134 de la cola | En cola |
| Santibáñez del Val | Puesto 7.273 de la cola | En cola |
| Santo Domingo de Silos | Puesto 5.260 de la cola | En cola |
| Sargentes de la Lora | Puesto 6.306 de la cola | En cola |
| Sarracín | Puesto 5.181 de la cola | En cola |
| Sasamón | Puesto 3.323 de la cola | En cola |
| Solarana | Puesto 7.112 de la cola | En cola |
| Sordillos | Puesto 7.979 de la cola | En cola |
| Sotillo de la Ribera | Puesto 4.276 de la cola | En cola |
| Sotragero | Puesto 4.943 de la cola | En cola |
| Sotresgudo | Puesto 4.461 de la cola | En cola |
| Susinos del Páramo | Puesto 6.488 de la cola | En cola |
| Tamarón | Puesto 7.492 de la cola | En cola |
| Tardajos | Puesto 3.378 de la cola | En cola |
| Tejada | Puesto 7.790 de la cola | En cola |
| Terradillos de Esgueva | Puesto 7.374 de la cola | En cola |
| Tinieblas de la Sierra | Puesto 8.021 de la cola | En cola |
| Tobar | Puesto 7.925 de la cola | En cola |
| Tordómar | Puesto 5.005 de la cola | En cola |
| Torrecilla del Monte | Puesto 7.026 de la cola | En cola |
| Torregalindo | Puesto 6.307 de la cola | En cola |
| Torrelara | Puesto 7.812 de la cola | En cola |
| Torrepadre | Puesto 7.202 de la cola | En cola |
| Torresandino | Puesto 3.989 de la cola | En cola |
| Tórtoles de Esgueva | Puesto 4.667 de la cola | En cola |
| Tosantos | Puesto 7.570 de la cola | En cola |
| Trespaderne | Puesto 3.631 de la cola | En cola |
| Tubilla del Agua | Puesto 6.357 de la cola | En cola |
| Tubilla del Lago | Puesto 5.940 de la cola | En cola |
| Úrbel del Castillo | Puesto 7.474 de la cola | En cola |
| Vadocondes | Puesto 4.646 de la cola | En cola |
| Valdeande | Puesto 6.669 de la cola | En cola |
| Valdezate | Puesto 6.489 de la cola | En cola |
| Valdorros | Puesto 4.606 de la cola | En cola |
| Vallarta de Bureba | Puesto 7.694 de la cola | En cola |
| Valle de las Navas | Puesto 4.030 de la cola | En cola |
| Valle de Losa | Puesto 4.212 de la cola | En cola |
| Valle de Manzanedo | Puesto 6.490 de la cola | En cola |
| Valle de Mena | Puesto 1.567 de la cola | En cola |
| Valle de Oca | Puesto 5.991 de la cola | En cola |
| Valle de Santibáñez | Puesto 4.227 de la cola | En cola |
| Valle de Sedano | Puesto 4.508 de la cola | En cola |
| Valle de Tobalina | Puesto 3.355 de la cola | En cola |
| Valle de Valdebezana | Puesto 4.237 de la cola | En cola |
| Valle de Valdelaguna | Puesto 5.713 de la cola | En cola |
| Valle de Valdelucio | Puesto 4.747 de la cola | En cola |
| Valle de Zamanzas | Puesto 7.598 de la cola | En cola |
| Vallejera | Puesto 7.739 de la cola | En cola |
| Valles de Palenzuela | Puesto 7.095 de la cola | En cola |
| Valluércanes | Puesto 7.171 de la cola | En cola |
| Valmala | Puesto 7.964 de la cola | En cola |
| Vileña | Puesto 7.980 de la cola | En cola |
| Villadiego | Puesto 2.697 de la cola | En cola |
| Villaescusa de Roa | Puesto 6.791 de la cola | En cola |
| Villaescusa la Sombría | Puesto 7.323 de la cola | En cola |
| Villaespasa | Puesto 8.009 de la cola | En cola |
| Villafranca Montes de Oca | Puesto 6.462 de la cola | En cola |
| Villafruela | Puesto 6.201 de la cola | En cola |
| Villagalijo | Puesto 7.493 de la cola | En cola |
| Villagonzalo Pedernales | Puesto 2.365 de la cola | En cola |
| Villahoz | Puesto 5.179 de la cola | En cola |
| Villalba de Duero | Puesto 3.634 de la cola | En cola |
| Villalbilla de Burgos | Puesto 2.610 de la cola | En cola |
| Villalbilla de Gumiel | Puesto 7.113 de la cola | En cola |
| Villaldemiro | Puesto 6.834 de la cola | En cola |
| Villalmanzo | Puesto 4.482 de la cola | En cola |
| Villamayor de los Montes | Puesto 6.017 de la cola | En cola |
| Villamayor de Treviño | Puesto 7.355 de la cola | En cola |
| Villambistia | Puesto 7.637 de la cola | En cola |
| Villamedianilla | Puesto 8.112 de la cola | En cola |
| Villamiel de la Sierra | Puesto 7.654 de la cola | En cola |
| Villangómez | Puesto 5.404 de la cola | En cola |
| Villanueva de Argaño | Puesto 6.463 de la cola | En cola |
| Villanueva de Carazo | Puesto 7.965 de la cola | En cola |
| Villanueva de Gumiel | Puesto 5.062 de la cola | En cola |
| Villanueva de Teba | Puesto 7.655 de la cola | En cola |
| Villaquirán de la Puebla | Puesto 7.612 de la cola | En cola |
| Villaquirán de los Infantes | Puesto 6.057 de la cola | En cola |
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | Puesto 1.576 de la cola | En cola |
| Villariezo | Puesto 3.606 de la cola | En cola |
| Villasandino | Puesto 5.791 de la cola | En cola |
| Villasur de Herreros | Puesto 5.132 de la cola | En cola |
| Villatuelda | Puesto 7.695 de la cola | En cola |
| Villaverde del Monte | Puesto 6.520 de la cola | En cola |
| Villaverde-Mogina | Puesto 7.203 de la cola | En cola |
| Villayerno Morquillas | Puesto 5.540 de la cola | En cola |
| Villazopeque | Puesto 7.509 de la cola | En cola |
| Villegas | Puesto 6.962 de la cola | En cola |
| Villoruebo | Puesto 7.304 de la cola | En cola |
| Viloria de Rioja | Puesto 7.740 de la cola | En cola |
| Vilviestre del Pinar | Puesto 4.124 de la cola | En cola |
| Vizcaínos | Puesto 7.696 de la cola | En cola |
| Zael | Puesto 6.464 de la cola | En cola |
| Zarzosa de Río Pisuerga | Puesto 7.885 de la cola | En cola |
| Zazuar | Puesto 5.619 de la cola | En cola |
| Zuñeda | Puesto 7.375 de la cola | En cola |
