Municipios de Salamanca
Abrimos los municipios en el orden de la cola. Entra en el tuyo para ver en qué punto está y pedir que lo abramos.
| Municipio | Estado | Etapa |
|---|---|---|
| Abusejo | Puesto 6.120 de la cola | En cola |
| Agallas | Puesto 6.404 de la cola | En cola |
| Ahigal de los Aceiteros | Puesto 6.824 de la cola | En cola |
| Ahigal de Villarino | Puesto 7.879 de la cola | En cola |
| Alaraz | Puesto 4.362 de la cola | En cola |
| Alba de Tormes | Puesto 1.379 de la cola | En cola |
| Alba de Yeltes | Puesto 5.573 de la cola | En cola |
| Alconada | Puesto 6.314 de la cola | En cola |
| Aldea del Obispo | Puesto 5.304 de la cola | En cola |
| Aldeacipreste | Puesto 6.885 de la cola | En cola |
| Aldeadávila de la Ribera | Puesto 3.036 de la cola | En cola |
| Aldealengua | Puesto 3.608 de la cola | En cola |
| Aldeanueva de Figueroa | Puesto 5.346 de la cola | En cola |
| Aldeanueva de la Sierra | Puesto 6.898 de la cola | En cola |
| Aldearrodrigo | Puesto 6.170 de la cola | En cola |
| Aldearrubia | Puesto 4.102 de la cola | En cola |
| Aldeaseca de Alba | Puesto 7.259 de la cola | En cola |
| Aldeaseca de la Frontera | Puesto 5.324 de la cola | En cola |
| Aldeatejada | Puesto 1.996 de la cola | En cola |
| Aldeavieja de Tormes | Puesto 6.717 de la cola | En cola |
| Aldehuela de la Bóveda | Puesto 5.196 de la cola | En cola |
| Aldehuela de Yeltes | Puesto 5.820 de la cola | En cola |
| Almenara de Tormes | Puesto 4.938 de la cola | En cola |
| Almendra | Puesto 6.326 de la cola | En cola |
| Anaya de Alba | Puesto 5.694 de la cola | En cola |
| Añover de Tormes | Puesto 6.958 de la cola | En cola |
| Arabayona de Mógica | Puesto 4.858 de la cola | En cola |
| Arapiles | Puesto 3.574 de la cola | En cola |
| Arcediano | Puesto 6.886 de la cola | En cola |
| Armenteros | Puesto 6.032 de la cola | En cola |
| Babilafuente | Puesto 3.276 de la cola | En cola |
| Bañobárez | Puesto 5.097 de la cola | En cola |
| Barbadillo | Puesto 4.551 de la cola | En cola |
| Barbalos | Puesto 7.180 de la cola | En cola |
| Barceo | Puesto 7.622 de la cola | En cola |
| Barruecopardo | Puesto 4.486 de la cola | En cola |
| Béjar | Puesto 893 de la cola | En cola |
| Beleña | Puesto 5.212 de la cola | En cola |
| Bermellar | Puesto 6.327 de la cola | En cola |
| Berrocal de Huebra | Puesto 7.086 de la cola | En cola |
| Berrocal de Salvatierra | Puesto 7.101 de la cola | En cola |
| Boada | Puesto 5.204 de la cola | En cola |
| Bogajo | Puesto 6.382 de la cola | En cola |
| Bóveda del Río Almar | Puesto 5.736 de la cola | En cola |
| Brincones | Puesto 7.421 de la cola | En cola |
| Buenamadre | Puesto 6.594 de la cola | En cola |
| Buenavista | Puesto 4.649 de la cola | En cola |
| Cabeza del Caballo | Puesto 5.436 de la cola | En cola |
| Cabezabellosa de la Calzada | Puesto 7.118 de la cola | En cola |
| Cabrerizos | Puesto 1.544 de la cola | En cola |
| Cabrillas | Puesto 4.871 de la cola | En cola |
| Calvarrasa de Abajo | Puesto 2.865 de la cola | En cola |
| Calvarrasa de Arriba | Puesto 3.879 de la cola | En cola |
| Calzada de Don Diego | Puesto 6.353 de la cola | En cola |
| Calzada de Valdunciel | Puesto 3.638 de la cola | En cola |
| Campillo de Azaba | Puesto 6.150 de la cola | En cola |
| Candelario | Puesto 3.425 de la cola | En cola |
| Canillas de Abajo | Puesto 7.279 de la cola | En cola |
| Cantagallo | Puesto 5.067 de la cola | En cola |
| Cantalapiedra | Puesto 3.342 de la cola | En cola |
| Cantalpino | Puesto 3.480 de la cola | En cola |
| Cantaracillo | Puesto 5.707 de la cola | En cola |
| Carbajosa de la Sagrada | Puesto 1.105 de la cola | En cola |
| Carpio de Azaba | Puesto 6.564 de la cola | En cola |
| Carrascal de Barregas | Puesto 2.695 de la cola | En cola |
| Carrascal del Obispo | Puesto 5.747 de la cola | En cola |
| Casafranca | Puesto 7.194 de la cola | En cola |
| Casillas de Flores | Puesto 5.876 de la cola | En cola |
| Castellanos de Moriscos | Puesto 1.821 de la cola | En cola |
| Castellanos de Villiquera | Puesto 3.617 de la cola | En cola |
| Castillejo de Martín Viejo | Puesto 5.667 de la cola | En cola |
| Castraz | Puesto 7.828 de la cola | En cola |
| Cepeda | Puesto 5.026 de la cola | En cola |
| Cereceda de la Sierra | Puesto 7.445 de la cola | En cola |
| Cerezal de Peñahorcada | Puesto 7.280 de la cola | En cola |
| Cerralbo | Puesto 6.634 de la cola | En cola |
| Cespedosa de Tormes | Puesto 4.234 de la cola | En cola |
| Chagarcía Medianero | Puesto 7.215 de la cola | En cola |
| Cilleros de la Bastida | Puesto 8.014 de la cola | En cola |
| Cipérez | Puesto 5.379 de la cola | En cola |
| Ciudad Rodrigo | Puesto 902 de la cola | En cola |
| Coca de Alba | Puesto 6.775 de la cola | En cola |
| Colmenar de Montemayor | Puesto 5.815 de la cola | En cola |
| Cordovilla | Puesto 6.635 de la cola | En cola |
| Cristóbal | Puesto 6.010 de la cola | En cola |
| Dios le Guarde | Puesto 6.478 de la cola | En cola |
| Doñinos de Ledesma | Puesto 7.311 de la cola | En cola |
| Doñinos de Salamanca | Puesto 2.181 de la cola | En cola |
| Éjeme | Puesto 6.216 de la cola | En cola |
| El Arco | Puesto 6.943 de la cola | En cola |
| El Bodón | Puesto 5.290 de la cola | En cola |
| El Cabaco | Puesto 5.416 de la cola | En cola |
| El Campo de Peñaranda | Puesto 5.325 de la cola | En cola |
| El Cerro | Puesto 4.665 de la cola | En cola |
| El Cubo de Don Sancho | Puesto 4.629 de la cola | En cola |
| El Maíllo | Puesto 5.056 de la cola | En cola |
| El Manzano | Puesto 7.470 de la cola | En cola |
| El Milano | Puesto 6.899 de la cola | En cola |
| El Payo | Puesto 4.939 de la cola | En cola |
| El Pedroso de la Armuña | Puesto 5.598 de la cola | En cola |
| El Pino de Tormes | Puesto 6.136 de la cola | En cola |
| El Sahugo | Puesto 5.803 de la cola | En cola |
| El Tejado | Puesto 6.967 de la cola | En cola |
| El Tornadizo | Puesto 6.902 de la cola | En cola |
| Encina de San Silvestre | Puesto 6.537 de la cola | En cola |
| Encinas de Abajo | Puesto 3.848 de la cola | En cola |
| Encinas de Arriba | Puesto 5.446 de la cola | En cola |
| Encinasola de los Comendadores | Puesto 6.151 de la cola | En cola |
| Endrinal | Puesto 5.602 de la cola | En cola |
| Escurial de la Sierra | Puesto 5.380 de la cola | En cola |
| Espadaña | Puesto 7.844 de la cola | En cola |
| Espeja | Puesto 5.511 de la cola | En cola |
| Espino de la Orbada | Puesto 5.347 de la cola | En cola |
| Florida de Liébana | Puesto 5.283 de la cola | En cola |
| Forfoleda | Puesto 5.552 de la cola | En cola |
| Frades de la Sierra | Puesto 5.960 de la cola | En cola |
| Fresnedoso | Puesto 6.813 de la cola | En cola |
| Fresno Alhándiga | Puesto 5.655 de la cola | En cola |
| Fuenteguinaldo | Puesto 3.806 de la cola | En cola |
| Fuenteliante | Puesto 7.015 de la cola | En cola |
| Fuenterroble de Salvatierra | Puesto 5.197 de la cola | En cola |
| Fuentes de Béjar | Puesto 5.339 de la cola | En cola |
| Fuentes de Oñoro | Puesto 3.157 de la cola | En cola |
| Gajates | Puesto 6.255 de la cola | En cola |
| Galindo y Perahuy | Puesto 3.644 de la cola | En cola |
| Galinduste | Puesto 4.516 de la cola | En cola |
| Galisancho | Puesto 4.849 de la cola | En cola |
| Gallegos de Argañán | Puesto 5.205 de la cola | En cola |
| Gallegos de Solmirón | Puesto 6.582 de la cola | En cola |
| Garcibuey | Puesto 5.737 de la cola | En cola |
| Garcihernández | Puesto 4.470 de la cola | En cola |
| Garcirrey | Puesto 7.502 de la cola | En cola |
| Gejuelo del Barro | Puesto 7.861 de la cola | En cola |
| Golpejas | Puesto 6.217 de la cola | En cola |
| Gomecello | Puesto 4.474 de la cola | En cola |
| Guadramiro | Puesto 6.432 de la cola | En cola |
| Guijo de Ávila | Puesto 6.996 de la cola | En cola |
| Guijuelo | Puesto 1.324 de la cola | En cola |
| Herguijuela de Ciudad Rodrigo | Puesto 7.260 de la cola | En cola |
| Herguijuela de la Sierra | Puesto 5.453 de la cola | En cola |
| Herguijuela del Campo | Puesto 7.347 de la cola | En cola |
| Hinojosa de Duero | Puesto 4.000 de la cola | En cola |
| Horcajo de Montemayor | Puesto 6.608 de la cola | En cola |
| Horcajo Medianero | Puesto 5.617 de la cola | En cola |
| Huerta | Puesto 5.055 de la cola | En cola |
| Iruelos | Puesto 7.889 de la cola | En cola |
| Ituero de Azaba | Puesto 5.697 de la cola | En cola |
| Juzbado | Puesto 5.821 de la cola | En cola |
| La Alameda de Gardón | Puesto 7.230 de la cola | En cola |
| La Alamedilla | Puesto 6.811 de la cola | En cola |
| La Alberca | Puesto 3.124 de la cola | En cola |
| La Alberguería de Argañán | Puesto 6.812 de la cola | En cola |
| La Atalaya | Puesto 6.687 de la cola | En cola |
| La Bastida | Puesto 7.998 de la cola | En cola |
| La Bouza | Puesto 7.576 de la cola | En cola |
| La Cabeza de Béjar | Puesto 7.444 de la cola | En cola |
| La Calzada de Béjar | Puesto 7.014 de la cola | En cola |
| La Encina | Puesto 6.797 de la cola | En cola |
| La Fregeneda | Puesto 4.970 de la cola | En cola |
| La Fuente de San Esteban | Puesto 2.818 de la cola | En cola |
| La Hoya | Puesto 7.845 de la cola | En cola |
| La Mata de Ledesma | Puesto 6.743 de la cola | En cola |
| La Maya | Puesto 5.961 de la cola | En cola |
| La Orbada | Puesto 5.816 de la cola | En cola |
| La Peña | Puesto 7.195 de la cola | En cola |
| La Redonda | Puesto 7.327 de la cola | En cola |
| La Rinconada de la Sierra | Puesto 6.758 de la cola | En cola |
| La Sagrada | Puesto 7.050 de la cola | En cola |
| La Sierpe | Puesto 7.704 de la cola | En cola |
| La Tala | Puesto 7.067 de la cola | En cola |
| La Vellés | Puesto 3.986 de la cola | En cola |
| La Vídola | Puesto 6.798 de la cola | En cola |
| La Zarza de Pumareda | Puesto 6.296 de la cola | En cola |
| Lagunilla | Puesto 4.458 de la cola | En cola |
| Larrodrigo | Puesto 5.802 de la cola | En cola |
| Las Casas del Conde | Puesto 7.294 de la cola | En cola |
| Las Veguillas | Puesto 5.107 de la cola | En cola |
| Ledesma | Puesto 2.671 de la cola | En cola |
| Ledrada | Puesto 4.247 de la cola | En cola |
| Linares de Riofrío | Puesto 3.277 de la cola | En cola |
| Los Santos | Puesto 3.978 de la cola | En cola |
| Lumbrales | Puesto 2.645 de la cola | En cola |
| Machacón | Puesto 4.368 de la cola | En cola |
| Macotera | Puesto 3.171 de la cola | En cola |
| Madroñal | Puesto 6.340 de la cola | En cola |
| Malpartida | Puesto 7.102 de la cola | En cola |
| Mancera de Abajo | Puesto 5.674 de la cola | En cola |
| Martiago | Puesto 5.255 de la cola | En cola |
| Martín de Yeltes | Puesto 4.587 de la cola | En cola |
| Martinamor | Puesto 6.853 de la cola | En cola |
| Masueco | Puesto 5.332 de la cola | En cola |
| Matilla de los Caños del Río | Puesto 3.872 de la cola | En cola |
| Membribe de la Sierra | Puesto 6.700 de la cola | En cola |
| Mieza | Puesto 5.885 de la cola | En cola |
| Miranda de Azán | Puesto 4.336 de la cola | En cola |
| Miranda del Castañar | Puesto 4.674 de la cola | En cola |
| Mogarraz | Puesto 5.361 de la cola | En cola |
| Molinillo | Puesto 7.660 de la cola | En cola |
| Monforte de la Sierra | Puesto 7.533 de la cola | En cola |
| Monleón | Puesto 6.900 de la cola | En cola |
| Monleras | Puesto 5.326 de la cola | En cola |
| Monsagro | Puesto 6.328 de la cola | En cola |
| Montejo | Puesto 5.738 de la cola | En cola |
| Montemayor del Río | Puesto 5.305 de la cola | En cola |
| Monterrubio de Armuña | Puesto 2.800 de la cola | En cola |
| Monterrubio de la Sierra | Puesto 6.095 de la cola | En cola |
| Morasverdes | Puesto 5.402 de la cola | En cola |
| Morille | Puesto 5.457 de la cola | En cola |
| Moríñigo | Puesto 6.825 de la cola | En cola |
| Moriscos | Puesto 3.962 de la cola | En cola |
| Moronta | Puesto 7.119 de la cola | En cola |
| Mozárbez | Puesto 4.130 de la cola | En cola |
| Narros de Matalayegua | Puesto 5.721 de la cola | En cola |
| Nava de Béjar | Puesto 7.103 de la cola | En cola |
| Nava de Francia | Puesto 6.479 de la cola | En cola |
| Nava de Sotrobal | Puesto 6.134 de la cola | En cola |
| Navacarros | Puesto 6.195 de la cola | En cola |
| Navales | Puesto 4.894 de la cola | En cola |
| Navalmoral de Béjar | Puesto 7.408 de la cola | En cola |
| Navamorales | Puesto 7.623 de la cola | En cola |
| Navarredonda de la Rinconada | Puesto 6.071 de la cola | En cola |
| Navasfrías | Puesto 4.657 de la cola | En cola |
| Negrilla de Palencia | Puesto 7.049 de la cola | En cola |
| Olmedo de Camaces | Puesto 6.920 de la cola | En cola |
| Pajares de la Laguna | Puesto 6.565 de la cola | En cola |
| Palacios del Arzobispo | Puesto 6.196 de la cola | En cola |
| Palaciosrubios | Puesto 5.052 de la cola | En cola |
| Palencia de Negrilla | Puesto 6.208 de la cola | En cola |
| Parada de Arriba | Puesto 5.164 de la cola | En cola |
| Parada de Rubiales | Puesto 5.351 de la cola | En cola |
| Paradinas de San Juan | Puesto 4.597 de la cola | En cola |
| Pastores | Puesto 7.503 de la cola | En cola |
| Pedraza de Alba | Puesto 5.501 de la cola | En cola |
| Pedrosillo de Alba | Puesto 6.394 de la cola | En cola |
| Pedrosillo de los Aires | Puesto 4.895 de la cola | En cola |
| Pedrosillo el Ralo | Puesto 6.135 de la cola | En cola |
| Pelabravo | Puesto 2.717 de la cola | En cola |
| Pelarrodríguez | Puesto 5.983 de la cola | En cola |
| Pelayos | Puesto 7.143 de la cola | En cola |
| Peñacaballera | Puesto 6.109 de la cola | En cola |
| Peñaparda | Puesto 4.959 de la cola | En cola |
| Peñaranda de Bracamonte | Puesto 1.235 de la cola | En cola |
| Peñarandilla | Puesto 5.877 de la cola | En cola |
| Peralejos de Abajo | Puesto 5.972 de la cola | En cola |
| Peralejos de Arriba | Puesto 7.750 de la cola | En cola |
| Pereña de la Ribera | Puesto 4.948 de la cola | En cola |
| Peromingo | Puesto 6.419 de la cola | En cola |
| Pinedas | Puesto 6.901 de la cola | En cola |
| Pitiegua | Puesto 5.849 de la cola | En cola |
| Pizarral | Puesto 7.181 de la cola | En cola |
| Poveda de las Cintas | Puesto 5.631 de la cola | En cola |
| Pozos de Hinojo | Puesto 7.577 de la cola | En cola |
| Puebla de Azaba | Puesto 6.155 de la cola | En cola |
| Puebla de San Medel | Puesto 7.846 de la cola | En cola |
| Puebla de Yeltes | Puesto 6.245 de la cola | En cola |
| Puente del Congosto | Puesto 5.362 de la cola | En cola |
| Puertas | Puesto 7.241 de la cola | En cola |
| Puerto de Béjar | Puesto 4.753 de la cola | En cola |
| Puerto Seguro | Puesto 7.504 de la cola | En cola |
| Rágama | Puesto 5.640 de la cola | En cola |
| Retortillo | Puesto 5.859 de la cola | En cola |
| Robleda | Puesto 4.330 de la cola | En cola |
| Robliza de Cojos | Puesto 5.748 de la cola | En cola |
| Rollán | Puesto 4.866 de la cola | En cola |
| Saelices el Chico | Puesto 5.832 de la cola | En cola |
| Salamanca | Puesto 60 de la cola | Documentos descargados |
| Saldeana | Puesto 6.776 de la cola | En cola |
| Salmoral | Puesto 6.609 de la cola | En cola |
| Salvatierra de Tormes | Puesto 7.242 de la cola | En cola |
| San Cristóbal de la Cuesta | Puesto 2.938 de la cola | En cola |
| San Esteban de la Sierra | Puesto 4.745 de la cola | En cola |
| San Felices de los Gallegos | Puesto 4.697 de la cola | En cola |
| San Martín del Castañar | Puesto 5.381 de la cola | En cola |
| San Miguel de Valero | Puesto 4.912 de la cola | En cola |
| San Miguel del Robledo | Puesto 7.501 de la cola | En cola |
| San Morales | Puesto 4.731 de la cola | En cola |
| San Muñoz | Puesto 5.675 de la cola | En cola |
| San Pedro de Rozados | Puesto 5.117 de la cola | En cola |
| San Pedro del Valle | Puesto 6.171 de la cola | En cola |
| San Pelayo de Guareña | Puesto 6.932 de la cola | En cola |
| Sanchón de la Ribera | Puesto 7.243 de la cola | En cola |
| Sanchón de la Sagrada | Puesto 7.661 de la cola | En cola |
| Sanchotello | Puesto 5.565 de la cola | En cola |
| Sancti-Spíritus | Puesto 3.645 de la cola | En cola |
| Sando | Puesto 6.538 de la cola | En cola |
| Santa María de Sando | Puesto 6.854 de la cola | En cola |
| Santa Marta de Tormes | Puesto 815 de la cola | En cola |
| Santiago de la Puebla | Puesto 5.073 de la cola | En cola |
| Santibáñez de Béjar | Puesto 4.347 de la cola | En cola |
| Santibáñez de la Sierra | Puesto 6.184 de la cola | En cola |
| Santiz | Puesto 5.431 de la cola | En cola |
| Sardón de los Frailes | Puesto 6.744 de la cola | En cola |
| Saucelle | Puesto 5.319 de la cola | En cola |
| Sepulcro-Hilario | Puesto 6.072 de la cola | En cola |
| Sequeros | Puesto 5.488 de la cola | En cola |
| Serradilla del Arroyo | Puesto 5.340 de la cola | En cola |
| Serradilla del Llano | Puesto 6.246 de la cola | En cola |
| Sieteiglesias de Tormes | Puesto 5.668 de la cola | En cola |
| Sobradillo | Puesto 5.886 de la cola | En cola |
| Sorihuela | Puesto 5.230 de la cola | En cola |
| Sotoserrano | Puesto 4.175 de la cola | En cola |
| Tabera de Abajo | Puesto 6.759 de la cola | En cola |
| Tamames | Puesto 3.517 de la cola | En cola |
| Tarazona de Guareña | Puesto 5.187 de la cola | En cola |
| Tardáguila | Puesto 5.669 de la cola | En cola |
| Tejeda y Segoyuela | Puesto 6.760 de la cola | En cola |
| Tenebrón | Puesto 6.395 de la cola | En cola |
| Terradillos | Puesto 1.767 de la cola | En cola |
| Topas | Puesto 4.103 de la cola | En cola |
| Tordillos | Puesto 4.918 de la cola | En cola |
| Torresmenudas | Puesto 5.676 de la cola | En cola |
| Trabanca | Puesto 6.005 de la cola | En cola |
| Tremedal de Tormes | Puesto 7.816 de la cola | En cola |
| Valdecarros | Puesto 4.971 de la cola | En cola |
| Valdefuentes de Sangusín | Puesto 5.769 de la cola | En cola |
| Valdehijaderos | Puesto 6.959 de la cola | En cola |
| Valdelacasa | Puesto 5.722 de la cola | En cola |
| Valdelageve | Puesto 7.244 de la cola | En cola |
| Valdelosa | Puesto 4.568 de la cola | En cola |
| Valdemierque | Puesto 7.386 de la cola | En cola |
| Valderrodrigo | Puesto 6.329 de la cola | En cola |
| Valdunciel | Puesto 6.375 de la cola | En cola |
| Valero | Puesto 5.139 de la cola | En cola |
| Vallejera de Riofrío | Puesto 7.231 de la cola | En cola |
| Valsalabroso | Puesto 6.433 de la cola | En cola |
| Valverde de Valdelacasa | Puesto 7.409 de la cola | En cola |
| Valverdón | Puesto 5.153 de la cola | En cola |
| Vecinos | Puesto 5.392 de la cola | En cola |
| Vega de Tirados | Puesto 6.218 de la cola | En cola |
| Ventosa del Río Almar | Puesto 6.761 de la cola | En cola |
| Villaflores | Puesto 5.231 de la cola | En cola |
| Villagonzalo de Tormes | Puesto 5.512 de la cola | En cola |
| Villalba de los Llanos | Puesto 6.610 de la cola | En cola |
| Villamayor | Puesto 1.115 de la cola | En cola |
| Villanueva del Conde | Puesto 5.860 de la cola | En cola |
| Villar de Argañán | Puesto 6.799 de la cola | En cola |
| Villar de Ciervo | Puesto 5.245 de la cola | En cola |
| Villar de Gallimazo | Puesto 5.677 de la cola | En cola |
| Villar de la Yegua | Puesto 6.084 de la cola | En cola |
| Villar de Peralonso | Puesto 5.513 de la cola | En cola |
| Villar de Samaniego | Puesto 7.030 de la cola | En cola |
| Villares de la Reina | Puesto 1.184 de la cola | En cola |
| Villares de Yeltes | Puesto 6.688 de la cola | En cola |
| Villarino de los Aires | Puesto 3.618 de la cola | En cola |
| Villarmayor | Puesto 6.219 de la cola | En cola |
| Villarmuerto | Puesto 7.751 de la cola | En cola |
| Villasbuenas | Puesto 6.011 de la cola | En cola |
| Villasdardo | Puesto 7.999 de la cola | En cola |
| Villaseco de los Gamitos | Puesto 6.229 de la cola | En cola |
| Villaseco de los Reyes | Puesto 4.972 de la cola | En cola |
| Villasrubias | Puesto 5.393 de la cola | En cola |
| Villaverde de Guareña | Puesto 6.341 de la cola | En cola |
| Villavieja de Yeltes | Puesto 3.721 de la cola | En cola |
| Villoria | Puesto 2.866 de la cola | En cola |
| Villoruela | Puesto 3.610 de la cola | En cola |
| Vilvestre | Puesto 4.624 de la cola | En cola |
| Vitigudino | Puesto 2.139 de la cola | En cola |
| Yecla de Yeltes | Puesto 5.447 de la cola | En cola |
| Zamarra | Puesto 7.182 de la cola | En cola |
| Zamayón | Puesto 5.678 de la cola | En cola |
| Zarapicos | Puesto 7.534 de la cola | En cola |
| Zorita de la Frontera | Puesto 6.209 de la cola | En cola |
